Trottinette électrique haut de gamme|Conforme aux normes de l'UE|Déplacements urbains sûrs et efficaces
Légal en allemand pour conduire sur les routes Scooter électrique Kukirin G2 PRO - Votre partenaire idéal pour les voyages en ville verte en Europe
✅ Certifié CE ✅ Longue durée de vie de la batterie ✅ Charge rapide ✅ Conception pliable ✅ Service après-vente local en Europe
Qui nous sommes
Nous sommes un fabricant et exportateur professionnel de scooters électriques avec plus de 10 ans d'expérience en R&D et en production, en nous concentrant sur le marché européen depuis de nombreuses années. Notre usine suit strictement les normes de production de l'UE, dispose d'un système de contrôle de qualité complet et fournit chaque année des dizaines de milliers de scooters électriques aux pays européens (Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Pologne).
Nos avantages
• Équipe R&D professionnelle, optimisant continuellement les performances des produits et les performances de sécurité
• Inspection-complète de la qualité du processus, tests à 100 % avant expédition
•Une expérience abondante en matière d'exportation sur le marché de l'UE, familiarisée avec le dédouanement et les normes de produits de l'UE.
• Chaîne d'approvisionnement stable, prenant en charge les commandes de masse et la personnalisation OEM/ODM
• Système de service après-vente-parfait, répondant aux exigences après-vente du marché européen-
Paramètre du produit
| Modèle | KuKirin G2 Pro(ABE) | Normes de référence de mesure, symboles d'unité et remarques | ||
| Emballage | Taille de l'emballage | 1180*225*527mm (boîte intérieure)/1195*235*545mm (carton) | Dimensions du carton intérieur et extérieur (mm) | |
| Produit | poids | Poids brut du produit | 27,2 ± 0,5 kg | Poids total du produit et du carton (kg) |
| Poids net du produit | 22,3 ± 0,5 kg | Poids total du véhicule avec siège (kg) | ||
| Taille | Dimensions du véhicule déplié | 1170*590*1300mm | Dimensions de longueur, largeur et hauteur (mm) | |
| Dimensions du véhicule plié | 1170*590*512mm | Dimensions de longueur, largeur et hauteur (mm) | ||
| Dimensions de la barre transversale | 590mm | Diamètre (mm) | ||
| Dimensions des marches | 500*160mm | Dimensions de longueur et de largeur (mm) | ||
| Étape-jusqu'à-hauteur de la barre transversale | 1010mm | Distance entre le plan de la pédale et le point le plus haut du guidon (mm) | ||
| Hauteur du châssis | 140mm | Hauteur entre le plan du châssis déchargé et le sol (mm) | ||
| Chargement maximum | 120 kg | kilos | ||
| vitesse | Vitesse maximale | 20km/h | Vitesse maximale avec une charge de 75 kg (km/h) | |
| 0 vitesse (mode piéton) | 6km/h | Vitesse maximale (km/h) | ||
| 1ère vitesse, 2ème vitesse, 3ème vitesse (charge de 75 kg) | 10km/h,15km/h,20km/h | Vitesse maximale avec une charge de 75 kg (km/h) | ||
| gamme | Plage de vitesse-moyenne (charge de 75 kg) | Inférieur ou égal à 65km | Charge complète jusqu'à épuisement de la batterie (km) | |
| performance | Capacité d'escalade | Pente inférieure ou égale à 19 degrés | Pente maximale avec une charge de 75 kg (degré) | |
| Indice d'étanchéité | IP54 | IP | ||
| matériel | Matériau du cadre | Alliage d'aluminium + acier | ||
| moteur | Type de moteur | Moteur CC sans balais à effet Hall (entraînement unique sur roue arrière) | Moteurs de moyeu intégrés/divisés/autres | |
| Tension | 48V | |||
| mode d'accélération | onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale V/onde carrée/mode double | ||
| Puissance maximale instantanée | 500W | |||
| Vitesse maximale | 580 ± 20 tr/min | W tr/min ou tr/min | ||
| Couple maximal | Limite de courant 22A Supérieur ou égal à 22N.m | N·m | ||
| batterie | modèle | Batterie au lithium 18650 | ||
| Tension | 48V | V | ||
capacité |
Capacité d'une seule cellule | 2600mAh | mAh | |
| Capacité de la batterie | 15,6Ah | Ah | ||
| Consommation électrique standard | 0,52KW.H | kWh | ||
| système de protection de la batterie | Système de gestion de batterie (BMS) | |||
| chargeur | Tension d'entrée | 100-240 VCA ~ 50/60 Hz | ACC | |
| Courant d'entrée | 2.5A | A | ||
| Tension de sortie | 54.6V | VCC | ||
| Courant de sortie | 2A | A | ||
| Temps de charge | 7-8h | h | ||
| Système d'absorption des chocs | Suspension avant | Amortissement à ressort | Amortissement à ressort/amortissement hydraulique/autre | |
| Suspension arrière | Amortissement à ressort | Amortissement à ressort/amortissement hydraulique/autre | ||
système d'éclairage |
Type de phare | DIRIGÉ | Source lumineuse | |
| Puissance des phares | 2W | W | ||
| Luminosité | 25 lux | |||
| Clignotant | Non | |||
| Feu arrière | Oui, les feux arrière s'allument lorsque les phares sont allumés ; les feux arrière clignotent lors du freinage. | |||
pneu |
Dimensions | 9 pouces | Taille des pneus (po) Remarque : 1 po=25.4 mm (valeur précise) Pneus tout-terrain-/en nid d'abeille/sans chambre à air/pneumatiques : (pneus de route, pneus tout-terrain-) | |
| Taper | pneus sans chambre à air | kPa/psi Frein à disque, frein électronique, autre | ||
| Pression optimale des pneus | 340 kPa (50 psi) | |||
système de freinage |
Taper | Freins à disque avant et arrière + freins à coupure de courant-coupure | Distance de ratissage maximale (m) | |
| Diamètre du disque de frein | 120mm | LED/LCD/OLED | ||
| Distance de freinage | 3-5m | |||
Afficher |
Taper | LCD (écran VA) | Dimensions de longueur et de largeur (mm) | |
| Matériel d'instrument | Boîtier d'instrument ABS / Support d'instrument PA6 | |||
| Dimensions | 118*73mm | Dimensions (mm) | ||
| Afficher le contenu | Indicateurs lumineux, indicateurs de freinage, indicateurs de vitesse, indicateurs de kilométrage, indicateurs de vitesse en temps réel, indicateurs de batterie et de tension et indicateurs de code d'erreur. | |||
| Paramètres de fonction | Non | Pas de configuration en coulisses | ||
| liste de colisage | Chargeur*1, manuel d'instructions*1, outils*1, clés*2 | Trottinette non incluse | ||


































